دنا پلاس توربو اتوماتیک ۴۲۷ میلیون تومان شد
گروه اقتصادی: قیمت خودروهای ایران خودرو امروز شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. قیمت خودروهای ایران خودرو خودرو قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان) وانت آریسان ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ سمند LX ۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ سمند EF7 ۱۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ سمند EF7 ۰ ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ سمند EF7 دوگانه سوز ۱۲۱,۷۰۰,۰۰۰ ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ سمند سورن ELX ۰ ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ سمند سورن […]
گروه اقتصادی: قیمت خودروهای ایران خودرو امروز شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 | ۱۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 | ۰ | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۰ | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۱۵۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۰ | ۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۶۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۰ | ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۲۷۱,۰۹۶,۴۰۰ | ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 | ۰ | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۰۷,۴۴۸,۰۰۰ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX 405 | ۱۰۸,۰۶۱,۰۰۰ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۲۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۰ | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۰ | ۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۰ | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
پژو پارس LX | ۱۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۱۸۷,۳۰۳,۰۰۰ | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۶۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۹۷,۰۵۵,۴۰۰ | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای | ۱۹۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
رنو تندر E2 | ۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر E2 | ۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۰ | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | ۱۸۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۸۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس ( S7 ) | ۰ | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰