قیمت رانا پلاس ۲۲۹ میلیون تومان شد/جدول
گروه اقتصادی: قیمت خودروهای ایران خودرو امروز شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. قیمت خودروهای ایران خودرو خودرو قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان) وانت آریسان ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ سمند LX ۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ سمند EF7 ۱۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ سمند EF7 ۰ ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ سمند EF7 دوگانه سوز ۱۲۱,۷۰۰,۰۰۰ ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ سمند سورن ELX ۰ ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ سمند سورن […]
گروه اقتصادی: قیمت خودروهای ایران خودرو امروز شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 | ۱۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 | ۰ | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۰ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۱۵۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۰ | ۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۶۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۲۷۱,۰۹۶,۴۰۰ | ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 | ۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۰۷,۴۴۸,۰۰۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX 405 | ۱۰۸,۰۶۱,۰۰۰ | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۲۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۰ | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۰ | ۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۰ | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
پژو پارس LX | ۱۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۰ | ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۱۸۷,۳۰۳,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۶۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۰ | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۹۷,۰۵۵,۴۰۰ | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای | ۱۹۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۰ | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
رنو تندر E2 | ۰ | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر E2 | ۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | ۱۸۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۸۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس ( S7 ) | ۰ | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰