پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما ۴۰۱ میلیون تومان شد
گروه اقتصادی: قیمت خودروهای ایران خودرو امروز جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. قیمت خودروهای ایران خودرو خودرو قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان) وانت آریسان ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ سمند LX ۱۳۲,۴۵۵,۰۰۰ ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ سمند EF7 ۱۳۲,۷۰۱,۰۰۰ ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ سمند EF7 ۱۳۲,۷۰۱,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ سمند EF7 دوگانه سوز ۱۳۹,۵۶۶,۰۰۰ ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ سمند سورن ELX ۰ ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ سمند سورن […]
گروه اقتصادی: قیمت خودروهای ایران خودرو امروز جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۱۳۲,۴۵۵,۰۰۰ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 | ۱۳۲,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 | ۱۳۲,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۳۹,۵۶۶,۰۰۰ | ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۰ | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۱۷۲,۹۵۸,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۱۷۲,۹۵۸,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۹۱,۵۳۴,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۹۱,۵۳۴,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۲۸۵,۳۹۹,۰۰۰ | ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۰,۰۸۹,۰۰۰ | ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 | ۰ | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۲۴,۳۶۵,۰۰۰ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX 405 | ۱۰۸,۳۶۵,۰۰۰ | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۴۰,۲۷۳,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۴۰,۲۷۳,۰۰۰ | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۰ | ۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۵,۶۳۴,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۵,۶۳۴,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۵,۷۹۵,۰۰۰ | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۵,۷۹۵,۰۰۰ | ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۱۸۸,۱۷۸,۰۰۰ | ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۸۱,۱۷۳,۰۰۰ | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۰ | ۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۹۷,۰۵۵,۴۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای | ۲۱۶,۲۶۳,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۲۷,۱۲۲,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۲۷,۱۲۲,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۱۳۱,۷۴۷,۰۰۰ | ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
رنو تندر E2 | ۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر E2 | ۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۰ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | ۲۰۴,۲۵۷,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۸۰,۳۹۱,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس ( S7 ) | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰