پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۳۸۸ میلون تومان شد /جدول
گروه اقتصادی: قیمت خودروهای ایران خودرو امروز یکشنبه ۶ تیر ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. قیمت خودروهای ایران خودرو خودرو قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان) وانت آریسان ۱۲۰۵۶۰۰۰۰ ۱۷۳۰۰۰۰۰۰ سمند LX ۱۳۲۴۵۵۰۰۰ ۲۰۲۰۰۰۰۰۰ سمند EF7 ۱۳۲۷۰۱۰۰۰ ۲۲۱۰۰۰۰۰۰ سمند EF7 ۱۳۲۷۰۱۰۰۰ ۲۳۹۰۰۰۰۰۰ سمند EF7 دوگانه سوز ۱۳۹۵۶۶۰۰۰ ۲۵۸۰۰۰۰۰۰ سمند سورن ELX ۰ ۲۴۰۰۰۰۰۰۰ سمند سورن […]
گروه اقتصادی: قیمت خودروهای ایران خودرو امروز یکشنبه ۶ تیر ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۱۲۰۵۶۰۰۰۰ | ۱۷۳۰۰۰۰۰۰ |
سمند LX | ۱۳۲۴۵۵۰۰۰ | ۲۰۲۰۰۰۰۰۰ |
سمند EF7 | ۱۳۲۷۰۱۰۰۰ | ۲۲۱۰۰۰۰۰۰ |
سمند EF7 | ۱۳۲۷۰۱۰۰۰ | ۲۳۹۰۰۰۰۰۰ |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۳۹۵۶۶۰۰۰ | ۲۵۸۰۰۰۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۰ | ۲۴۰۰۰۰۰۰۰ |
سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۱۷۲۹۵۸۰۰۰ | ۲۸۵۰۰۰۰۰۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۱۷۲۹۵۸۰۰۰ | ۲۷۱۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۹۱۵۳۴۰۰۰ | ۳۳۵۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۹۱۵۳۴۰۰۰ | ۳۱۰۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۲۸۵۳۹۹۰۰۰ | ۳۷۸۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۰۰۸۹۰۰۰ | ۴۴۸۰۰۰۰۰۰ |
پژو GLX 405 | ۰ | ۲۰۱۰۰۰۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۲۴۳۶۵۰۰۰ | ۲۰۲۰۰۰۰۰۰ |
پژو SLX 405 | ۱۰۸۳۶۵۰۰۰ | ۲۲۴۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۴۰۲۷۳۰۰۰ | ۲۳۹۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۴۰۲۷۳۰۰۰ | ۲۲۵۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس | ۰ | ۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۵۶۳۴۰۰۰ | ۲۵۸۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۵۶۳۴۰۰۰ | ۲۴۴۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۵۷۹۵۰۰۰ | ۲۷۲۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۵۷۹۵۰۰۰ | ۲۶۴۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۱۸۸۱۷۸۰۰۰ | ۳۴۸۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۸۱۱۷۳۰۰۰ | ۲۹۹۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۰ | ۳۹۵۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۹۷۰۵۵۴۰۰ | ۳۸۸۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۵۵۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۷۰۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای | ۲۱۶۲۶۳۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۲۷۱۲۲۰۰۰ | ۲۱۲۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۲۷۱۲۲۰۰۰ | ۱۹۹۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۲۵۶۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۰۸۷۲۰۰۰ | ۲۶۵۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۲۵۱۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۱۳۱۷۴۷۰۰۰ | ۲۶۹۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۸۹۵۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱۱۸۰۰۰۰۰۰۰ |
رانا LX | ۱۰۷۲۰۰۰۰۰ | ۲۱۱۰۰۰۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۴۲۰۰۰۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ |
دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
رنو تندر E2 | ۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ |
رنو تندر E2 | ۰ | ۳۳۴۰۰۰۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۳۰۰۰۰۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۵۰۰۰۰۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۳۸۶۴۰۰۰۰۰ | ۶۳۵۰۰۰۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۴۰۵۵۰۰۰۰۰ | ۶۹۰۰۰۰۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۸۰۷۰۰۰۰۰۰ | ۷۹۰۰۰۰۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۵۸۰۰۰۰۰۰ | ۸۴۰۰۰۰۰۰۰ |
رنو کپچر | ۰ | ۸۶۵۰۰۰۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱۱۱۰۰۰۰۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | ۲۰۴۲۵۷۰۰۰ | ۲۸۵۰۰۰۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۸۰۳۹۱۰۰۰ | ۲۳۷۰۰۰۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس ( S7 ) | ۰ | ۷۱۰۰۰۰۰۰۰ |
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰