پیکاپ دوکابین فوتون دیزل ۸۲۰ میلیون تومان شد
گروه اقتصادی: قیمت خودروهای ایران خودرو امروز دوشنبه ۷ تیر ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. قیمت خودروهای ایران خودرو خودرو قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان) وانت آریسان ۱۲۰۵۶۰۰۰۰ ۱۷۰۰۰۰۰۰۰ سمند LX ۱۳۲۴۵۵۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ سمند EF7 ۱۳۲۷۰۱۰۰۰ ۲۲۲۰۰۰۰۰۰ سمند EF7 ۱۳۲۷۰۱۰۰۰ ۲۳۷۰۰۰۰۰۰ سمند EF7 دوگانه سوز ۱۳۹۵۶۶۰۰۰ ۲۵۷۰۰۰۰۰۰ سمند سورن ELX ۰ ۲۴۲۰۰۰۰۰۰ سمند سورن […]
گروه اقتصادی: قیمت خودروهای ایران خودرو امروز دوشنبه ۷ تیر ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۱۲۰۵۶۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰۰۰۰۰ |
سمند LX | ۱۳۲۴۵۵۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ |
سمند EF7 | ۱۳۲۷۰۱۰۰۰ | ۲۲۲۰۰۰۰۰۰ |
سمند EF7 | ۱۳۲۷۰۱۰۰۰ | ۲۳۷۰۰۰۰۰۰ |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۳۹۵۶۶۰۰۰ | ۲۵۷۰۰۰۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۰ | ۲۴۲۰۰۰۰۰۰ |
سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۱۷۲۹۵۸۰۰۰ | ۲۸۴۰۰۰۰۰۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۱۷۲۹۵۸۰۰۰ | ۲۷۳۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۹۱۵۳۴۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۹۱۵۳۴۰۰۰ | ۳۱۰۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۲۸۵۳۹۹۰۰۰ | ۳۷۶۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۰۰۸۹۰۰۰ | ۴۴۶۰۰۰۰۰۰ |
پژو GLX 405 | ۰ | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۲۴۳۶۵۰۰۰ | ۲۰۲۰۰۰۰۰۰ |
پژو SLX 405 | ۱۰۸۳۶۵۰۰۰ | ۲۲۳۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۴۰۲۷۳۰۰۰ | ۲۳۷۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۴۰۲۷۳۰۰۰ | ۲۲۶۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس | ۰ | ۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۵۶۳۴۰۰۰ | ۲۵۶۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۵۶۳۴۰۰۰ | ۲۴۲۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۵۷۹۵۰۰۰ | ۲۷۴۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۵۷۹۵۰۰۰ | ۲۶۴۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۱۸۸۱۷۸۰۰۰ | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۸۱۱۷۳۰۰۰ | ۲۹۸۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۰ | ۳۹۷۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۹۷۰۵۵۴۰۰ | ۳۸۶۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۵۵۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۷۰۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای | ۲۱۶۲۶۳۰۰۰ | ۳۱۹۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۲۷۱۲۲۰۰۰ | ۲۱۱۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۲۷۱۲۲۰۰۰ | ۱۹۹۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۲۵۸۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۰۸۷۲۰۰۰ | ۲۶۳۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۱۳۱۷۴۷۰۰۰ | ۲۶۲۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۸۹۰۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱۱۸۵۰۰۰۰۰۰ |
رانا LX | ۱۰۷۲۰۰۰۰۰ | ۲۰۹۰۰۰۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ |
دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
رنو تندر E2 | ۰ | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰ |
رنو تندر E2 | ۰ | ۳۳۵۰۰۰۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۳۰۰۰۰۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۵۰۰۰۰۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۳۸۶۴۰۰۰۰۰ | ۶۳۰۰۰۰۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۴۰۵۵۰۰۰۰۰ | ۶۷۰۰۰۰۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۸۰۷۰۰۰۰۰۰ | ۷۷۰۰۰۰۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۵۸۰۰۰۰۰۰ | ۸۲۰۰۰۰۰۰۰ |
رنو کپچر | ۰ | ۸۶۰۰۰۰۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | ۲۰۴۲۵۷۰۰۰ | ۲۸۵۰۰۰۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۸۰۳۹۱۰۰۰ | ۲۳۷۰۰۰۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس ( S7 ) | ۰ | ۷۱۰۰۰۰۰۰۰ |
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰