پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما ۳۹۵ میلیون تومان شد
گروه اقتصادی: قیمت خودروهای ایران خودرو امروز جمعه ۱۸ تیر ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. قیمت خودروهای ایران خودرو خودرو قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان) وانت آریسان ۱۲۰۵۶۰۰۰۰ ۱۷۹۰۰۰۰۰۰ سمند LX ۱۳۲۴۵۵۰۰۰ ۲۱۲۰۰۰۰۰۰ سمند EF7 ۱۳۲۷۰۱۰۰۰ ۲۳۳۰۰۰۰۰۰ سمند EF7 ۱۳۲۷۰۱۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ سمند EF7 دوگانه سوز ۱۳۹۵۶۶۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰۰۰۰ سمند سورن ELX ۰ ۲۴۹۰۰۰۰۰۰ سمند سورن […]
گروه اقتصادی: قیمت خودروهای ایران خودرو امروز جمعه ۱۸ تیر ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۱۲۰۵۶۰۰۰۰ | ۱۷۹۰۰۰۰۰۰ |
سمند LX | ۱۳۲۴۵۵۰۰۰ | ۲۱۲۰۰۰۰۰۰ |
سمند EF7 | ۱۳۲۷۰۱۰۰۰ | ۲۳۳۰۰۰۰۰۰ |
سمند EF7 | ۱۳۲۷۰۱۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۳۹۵۶۶۰۰۰ | ۲۷۰۰۰۰۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۰ | ۲۴۹۰۰۰۰۰۰ |
سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۱۷۲۹۵۸۰۰۰ | ۲۹۳۰۰۰۰۰۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۱۷۲۹۵۸۰۰۰ | ۲۸۰۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۹۱۵۳۴۰۰۰ | ۳۳۷۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۹۱۵۳۴۰۰۰ | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۲۸۵۳۹۹۰۰۰ | ۳۹۴۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۰۰۸۹۰۰۰ | ۴۵۹۰۰۰۰۰۰ |
پژو GLX 405 | ۰ | ۲۰۶۰۰۰۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۲۴۳۶۵۰۰۰ | ۲۱۰۰۰۰۰۰۰ |
پژو SLX 405 | ۱۰۸۳۶۵۰۰۰ | ۲۳۲۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۴۰۲۷۳۰۰۰ | ۲۴۹۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۴۰۲۷۳۰۰۰ | ۲۳۵۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس | ۰ | ۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۵۶۳۴۰۰۰ | ۲۶۴۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۵۶۳۴۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۵۷۹۵۰۰۰ | ۲۷۷۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۵۷۹۵۰۰۰ | ۲۶۵۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۳۱۵۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۱۸۸۱۷۸۰۰۰ | ۳۵۸۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۸۱۱۷۳۰۰۰ | ۳۰۳۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۰ | ۳۹۵۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۹۷۰۵۵۴۰۰ | ۳۹۳۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۷۹۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای | ۲۱۶۲۶۳۰۰۰ | ۳۲۱۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۲۷۱۲۲۰۰۰ | ۲۱۷۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۲۷۱۲۲۰۰۰ | ۲۰۶۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۲۶۲۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۰۸۷۲۰۰۰ | ۲۶۵۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۲۶۲۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۱۳۱۷۴۷۰۰۰ | ۲۷۳۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۸۹۰۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱۱۸۰۰۰۰۰۰۰ |
رانا LX | ۱۰۷۲۰۰۰۰۰ | ۲۱۰۰۰۰۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۵۵۰۰۰۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۶۵۰۰۰۰۰۰ |
دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
رنو تندر E2 | ۰ | ۳۲۲۰۰۰۰۰۰ |
رنو تندر E2 | ۰ | ۳۳۰۰۰۰۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۲۰۰۰۰۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۵۰۰۰۰۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۳۸۶۴۰۰۰۰۰ | ۶۳۰۰۰۰۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۴۰۵۵۰۰۰۰۰ | ۶۷۰۰۰۰۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۸۰۷۰۰۰۰۰۰ | ۷۶۰۰۰۰۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۵۸۰۰۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰۰۰۰۰ |
رنو کپچر | ۰ | ۸۷۰۰۰۰۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۹۹۰۰۰۰۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | ۲۰۴۲۵۷۰۰۰ | ۲۸۸۰۰۰۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۸۰۳۹۱۰۰۰ | ۲۴۵۰۰۰۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس ( S7 ) | ۰ | ۷۲۰۰۰۰۰۰۰ |
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰