پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای۳۲۷میلیون تومان شد
گروه اقتصادی: قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود. قیمت خودروهای ایران خودرو خودرو قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان) وانت آریسان ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ سمند LX ۱۳۲,۴۵۵,۰۰۰ ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ سمند EF7 ۱۳۲,۷۰۱,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ سمند EF7 ۱۳۲,۷۰۱,۰۰۰ ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ […]
گروه اقتصادی: قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۱۳۲,۴۵۵,۰۰۰ | ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 | ۱۳۲,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 | ۱۳۲,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۳۹,۵۶۶,۰۰۰ | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۱۷۲,۹۵۸,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۱۷۲,۹۵۸,۰۰۰ | ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۹۱,۵۳۴,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۹۱,۵۳۴,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۲۸۵,۳۹۹,۰۰۰ | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۰,۰۸۹,۰۰۰ | ۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 | ۰ | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۲۴,۳۶۵,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX 405 | ۱۰۸,۳۶۵,۰۰۰ | ۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۴۰,۲۷۳,۰۰۰ | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۴۰,۲۷۳,۰۰۰ | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۰ | ۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۵,۶۳۴,۰۰۰ | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۵,۶۳۴,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۵,۷۹۵,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۵,۷۹۵,۰۰۰ | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۱۸۸,۱۷۸,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۸۱,۱۷۳,۰۰۰ | ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۰ | ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۹۷,۰۵۵,۴۰۰ | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای | ۲۱۶,۲۶۳,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۲۷,۱۲۲,۰۰۰ | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۲۷,۱۲۲,۰۰۰ | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۱۳۱,۷۴۷,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
رنو تندر E2 | ۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر E2 | ۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۰ | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | ۲۰۴,۲۵۷,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۸۰,۳۹۱,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس ( S7 ) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰