محبوبترین گوشیهای موجود در بازار چند؟
گروه اقتصادی:گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M۳ M۲۰۱۰J۱۹CG دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت به قیمت ۴ میلیون و ۹۹ هزار تومان در بازار به فروش میرسد.قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است: نام کالا قیمت (تومان) گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M3 M2010J19CG دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت ۴,۰۹۹,۰۰۰ گوشی […]
گروه اقتصادی:گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M۳ M۲۰۱۰J۱۹CG دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت به قیمت ۴ میلیون و ۹۹ هزار تومان در بازار به فروش میرسد.قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M3 M2010J19CG دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت | ۴,۰۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A32 SM-A325F/DS دو سیمکارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت | ۶,۱۸۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A12 SM-A125F/DS دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت | ۳,۷۴۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 A2404 دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت | ۲۵,۳۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO X3 M2007J20CG دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت | ۶,۱۰۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO X3 Pro M2102J20SG دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و ۶ گیگابایت رم | ۶,۱۴۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 10 pro M2101K6G دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت | ۸,۰۵۰,۰۰۰ |
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰