قیمت جدید انواع تبلت در بازار امزور/جدول
گروه اقتصادی: قیمت تبلتهای متنوع از برندهای مطرح جهان در بازار ایران، به تاریخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۰ را در این خبر مشاهده کنید. شرکت مایکروسافت قیمت نام محصول ۱۲٫۶۰۰٫۰۰۰ Microsoft Surface Pro 4 – core i5-4G-128G ۲۱٫۲۰۰٫۰۰۰ Microsoft Surface Pro 6 -Core i5-8GB-256GB ۲۲٫۸۵۰٫۰۰۰ Microsoft Surface Pro 7 -i5 -8 GB+256 ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ Microsoft Surface Pro7 […]
گروه اقتصادی: قیمت تبلتهای متنوع از برندهای مطرح جهان در بازار ایران، به تاریخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۰ را در این خبر مشاهده کنید.
شرکت مایکروسافت
شرکت مایکروسافت
قیمت | نام محصول |
۱۲٫۶۰۰٫۰۰۰ | Microsoft Surface Pro 4 – core i5-4G-128G |
۲۱٫۲۰۰٫۰۰۰ | Microsoft Surface Pro 6 -Core i5-8GB-256GB |
۲۲٫۸۵۰٫۰۰۰ | Microsoft Surface Pro 7 -i5 -8 GB+256 |
۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | Microsoft Surface Pro7 2019- i3 – 128GB – 4GB |
۱۰٫۱۰۰٫۰۰۰ | Microsoft Surface Pro 4 -Core i5 -8GB- 256GB |
۲۰٫۳۵۰٫۰۰۰ | Microsoft Surface Pro 6-Core i7-16GB-512GB |
۲۵٫۶۰۰٫۰۰۰ | Microsoft Surface Pro 6-Core i7-16GB-1T Intel |
۲۹٫۹۷۰٫۰۰۰ | Microsoft Surface Pro 7 plus Core i5 8GB-256GB Intel |
شرکت لنوو
قیمت | نام محصول |
۴٫۷۷۰٫۰۰۰ | Lenovo Yoga Tab 3 10 YT3-X50M – 16GB |
۲٫۱۰۰٫۰۰۰ | Lenovo Tab 3 7 4G – 16GB |
۲٫۵۵۰٫۰۰۰ | Lenovo TAB M7 TB-7305X-32Gb |
۵٫۶۵۰٫۰۰۰ | Lenovo TAB 5 M10 TB-X605L2019 – 32GB |
۶٫۱۰۰٫۰۰۰ | LENOVO M10 Plus-4/64GB |
۲٫۶۰۰٫۰۰۰ | Lenovo Tab 3 7 Plus Dual SIM 16G |
۲۵٫۷۸۰٫۰۰۰ | Lenovo Yoga Book With Windows 4G 128GB Tablet |
۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | Lenovo Yoga Book Windows 4GB 128GB LTE |
شرکت سامسونگ
قیمت | نام محصول |
۳٫۸۵۰٫۰۰۰ | Galaxy Tab A 8.0 2019 T295 32G |
۶٫۱۰۰٫۰۰۰ | SAMSUNG Galaxy Tab 10.1 SM-T515 LTE 32GB Tablet |
۹٫۰۵۰٫۰۰۰ | Samsung Galaxy Tab S6 Lite SM-P615 LTE 64GB Tablet |
۳٫۸۰۰٫۰۰۰ | Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 WiFi SM-T290 32GB Tablet |
۱۰٫۱۰۰٫۰۰۰ | Samsung Galaxy TAB S6 Lite SM-P615 LTE 128GB Tablet |
۱۲٫۳۷۰٫۰۰۰ | SAMSUNG Galaxy Tab S5e SM-T725 10.5 LTE 64GB Tablet |
۱۷٫۱۵۰٫۰۰۰ | Samsung Galaxy Tab S7 LTE SM-T875 128GB Tablet |
۱۴٫۰۵۰٫۰۰۰ | Samsung Galaxy Tab S6 SM-T865 LTE 128GB Tablet |
۶٫۷۵۰٫۰۰۰ | SAMSUNG Galaxy Tab A 8.0 SM-P355 LTE 16GB |
۱۴٫۸۵۰٫۰۰۰ | Samsung Galaxy Tab Active Pro SM-T545 64GB tablet |
شرکت ایسوس
قیمت | نام محصول |
۴٫۴۰۰٫۰۰۰ | ASUS VivoTab RT TF600T- 32GB |
۲۶٫۲۵۰٫۰۰۰ | Asus Z380KNL-16GB- ZenPad 8 |
۴٫۷۲۰٫۰۰۰ | Asus Transformer 3 Pro T303UA-Core i7-8GB-256 |
۵٫۶۰۰٫۰۰۰ | Asus ZenPad 3 8.0 Z581KL |
۱۱٫۹۳۰٫۰۰۰ | ASUS Transformer Book T300FA 1TB+64GB SSD With Dock |
۲٫۲۶۰٫۰۰۰ | Asus Zenpad 10 Z301ML -16GB-LTE |
شرکت اپل
قیمت | نام محصول |
۱۰٫۱۷۰٫۰۰۰ | Apple iPad Mini 5 2019 7.9 inch WiFi Tablet 64GB |
۱۰٫۱۰۰٫۰۰۰ | Apple iPad 10.2 inch 7th Gen 2019 Wi-Fi 32GB Tablet |
۲۰٫۷۰۰٫۰۰۰ | Apple iPad Pro 11 inch 2020 Wifi 128GB Tablet |
۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ | Apple iPad 10.2 inch 2020 128GB WiFi Tablet |
۱۰٫۲۲۰٫۰۰۰ | Apple iPad 10.2 inch 7th Gen 2019 Wi-Fi 128GB Tablet |
۳۳٫۱۷۰٫۰۰۰ | Apple iPad Pro 12.9 inch 2020 4G 256GB Tablet |
۱۱٫۸۵۰٫۰۰۰ | Apple iPad 10.2 inch 7th Gen 2019 4G 32GB Tablet |
۱۶٫۱۲۰٫۰۰۰ | Apple iPad Mini 5 2019 7.9 LTE 256GB |
۲۶٫۲۰۰٫۰۰۰ | Apple iPad Pro 12.9 inch 2020 128GB 4G Tablet |
۵۵٫۸۰۰٫۰۰۰ | Apple iPad Pro 12.9 inch 2021 5G 1TB Tablet |
شرکت ایسر
قیمت | نام محصول |
۶۳٫۴۳۰٫۰۰۰ | Acer One 10 S1003-133L 64GB |
شرکت هوآوی
قیمت | نام محصول |
۳٫۱۰۰٫۰۰۰ | Huawei MatePad T10 16GB RAM 2GB Tablet |
۴٫۹۰۰٫۰۰۰ | Huawei MediaPad T5 AGS2-L09 32GB – 3GB RAM 10inch |
۷٫۱۵۰٫۰۰۰ | Huawei MatePad 10.4 64GB |
برندهای ایرانی
قیمت | نام محصول |
۹۹۰٫۰۰۰ | Nartab NT741 -16GB |
۳٫۱۰۰٫۰۰۰ | Nartab NT742 -16GB |
۲٫۰۵۰٫۰۰۰ | Nartab NT821 |
۴٫۷۸۰٫۰۰۰ | X.VISION X70 – XZ7080LC |
۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | Glx SAINA-8GB |
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰