قیمت آجیل و خشکبار ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳/جدول
گروه اقتصادی:قیمت آجیل و خشکبار امروز نسبت به روز قبل با تغییرات کمی همراه شد.قیمت عمده فروشی انواع آجیل و خشکبار در پنجم اردیبهشت ۱۴۰۳ به شرح زیر است: آجیل و خشکبار قیمت درجه یک (ریال) قیمت آلبالو نیمه خشک ۱,۶۵۰,۰۰۰ قیمت آلو بخارا ۱,۷۹۰,۰۰۰ قیمت آلو جنگلی درشت ۱,۱۵۰,۰۰۰ قیمت انجیر خشک ۴,۲۰۰,۰۰۰ قیمت […]
گروه اقتصادی:قیمت آجیل و خشکبار امروز نسبت به روز قبل با تغییرات کمی همراه شد.قیمت عمده فروشی انواع آجیل و خشکبار در پنجم اردیبهشت ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
آجیل و خشکبار | قیمت درجه یک (ریال) |
قیمت آلبالو نیمه خشک | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
قیمت آلو بخارا | ۱,۷۹۰,۰۰۰ |
قیمت آلو جنگلی درشت | ۱,۱۵۰,۰۰۰ |
قیمت انجیر خشک | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
قیمت بادام منقا یک پوست کاغذی | ۴,۶۵۰,۰۰۰ |
قیمت بادام هندی سایز۳۲۰ | ۶,۹۰۰,۰۰۰ |
قیمت برگ زرد آلو ممتاز(زرین) | ۲,۴۵۰,۰۰۰ |
قیمت برگ قیسی سکه ای | ۲,۴۸۰,۰۰۰ |
قیمت پسته احمدآقایی | ۶,۴۰۰,۰۰۰ |
قیمت پسته اکبری | ۷,۹۰۰,۰۰۰ |
قیمت پسته فندقی | ۴,۸۵۰,۰۰۰ |
قیمت تخمه آفتابگردان کله قوچی (دور سفید و سیاه) | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
قیمت تخمه آفتابگردان ریز | ۱.۴۱۰,۰۰۰ |
قیمت تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
قیمت تخمه کدو گوشتی | ۳,۴۵۰,۰۰۰ |
قیمت پودر نارگیل | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
قیمت خلال بادام زمینی | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
قیمت سنجد | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
قیمت سویا آجیلی | ۸۵۰,۰۰۰ |
قیمت شاهدانه | ۹۹۰,۰۰۰ |
قیمت عناب | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
قیمت فندق با پوست خام | ۵.۲۵۰,۰۰۰ |
قیمت کشمش پلویی(خرمایی وسیاه) | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
قیمت کشمش پلویی طلایی | ۱,۴۵۰,۰۰۰ |
قیمت کشمش سبز پیکانی | ۱,۱۵۰,۰۰۰ |
قیمت کنجد خام سفید | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
قیمت کنجد خام سیاه | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
قیمت گردو با پوست کاغذی (وارداتی) | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
قیمت گندم بوداده | ۹۶,۰۰۰ |
قیمت مغز بادام | ۵,۲۵۰,۰۰۰ |
قیمت مغــز بادام زمینی درشت (با پوست) | ۲,۸۵۰,۰۰۰ |
قیمت مغز گردو | ۵,۲۰۰,۰۰۰ |
قیمت مویز بدون هسته | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
قیمت مویز با هسته | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
قیمت نخودچی دو آتیشه بی نمک | ۱,۴۵۰,۰۰۰ |
قیمت نخودچی دو آتیشه شور | ۱,۵۵۰,۰۰۰ |
قیمت خلال پسته | ۴,۹۵۰,۰۰۰ |
قیمت مغز فندق شور | ۴,۸۵۰,۰۰۰ |
قیمت مغز بادام زمینی ممتاز ایرانی | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
قیمت تخم شربتی | ۹۹۰,۰۰۰ |
قیمت خاکشیر | ۹۸۰,۰۰۰ |
قیمت تخمه کدو گوشتی دو آتیشه ممتاز | ۱,۸۹۰,۰۰۰ |
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰