قیمت آجیل و خشکبار ۱۶ مرداد ۱۴۰۳/جدول
گروه اقتصادی:قیمت آجیل و خشکبار امروز نسبت به روز قبل با تغییرات کمی همراه شد.قیمت عمده فروشی انواع آجیل و خشکبار در شانزدهم مرداد ۱۴۰۳ به شرح زیر است: آجیل و خشکبار قیمت درجه یک (ریال) قیمت آلبالو نیمه خشک ۱,۶۷۰,۰۰۰ قیمت آلو بخارا ۱,۸۹۰,۰۰۰ قیمت آلو جنگلی درشت ۱,۲۵۰,۰۰۰ قیمت انجیر خشک ۴,۴۰۰,۰۰۰ قیمت […]
گروه اقتصادی:قیمت آجیل و خشکبار امروز نسبت به روز قبل با تغییرات کمی همراه شد.قیمت عمده فروشی انواع آجیل و خشکبار در شانزدهم مرداد ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
آجیل و خشکبار | قیمت درجه یک (ریال) |
قیمت آلبالو نیمه خشک | ۱,۶۷۰,۰۰۰ |
قیمت آلو بخارا | ۱,۸۹۰,۰۰۰ |
قیمت آلو جنگلی درشت | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
قیمت انجیر خشک | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
قیمت بادام منقا یک پوست کاغذی | ۴,۷۵۰,۰۰۰ |
قیمت بادام هندی سایز۳۲۰ | ۷,۱۰۰,۰۰۰ |
قیمت برگ زرد آلو ممتاز(زرین) | ۲,۷۵۰,۰۰۰ |
قیمت برگ قیسی سکه ای | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |
قیمت پسته احمدآقایی | ۷,۱۰۰,۰۰۰ |
قیمت پسته اکبری | ۸,۲۰۰,۰۰۰ |
قیمت پسته فندقی | ۵,۶۰۰,۰۰۰ |
قیمت تخمه آفتابگردان کله قوچی (دور سفید و سیاه) | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
قیمت تخمه آفتابگردان ریز | ۱.۶۱۰,۰۰۰ |
قیمت تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
قیمت تخمه کدو گوشتی | ۳,۲۵۰,۰۰۰ |
قیمت پودر نارگیل | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |
قیمت خلال بادام زمینی | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
قیمت سنجد | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
قیمت سویا آجیلی | ۹۵۰,۰۰۰ |
قیمت شاهدانه | ۹۹۰,۰۰۰ |
قیمت عناب | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
قیمت فندق با پوست خام | ۵.۲۵۰,۰۰۰ |
قیمت کشمش پلویی(خرمایی وسیاه) | ۲,۴۵۰,۰۰۰ |
قیمت کشمش پلویی طلایی | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
قیمت کشمش سبز پیکانی | ۱,۱۵۰,۰۰۰ |
قیمت کنجد خام سفید | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
قیمت کنجد خام سیاه | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
قیمت گردو با پوست کاغذی (وارداتی) | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
قیمت گندم بوداده | ۹۹,۰۰۰ |
قیمت مغز بادام | ۵,۲۵۰,۰۰۰ |
قیمت مغــز بادام زمینی درشت (با پوست) | ۲,۸۵۰,۰۰۰ |
قیمت مغز گردو | ۵,۸۰۰,۰۰۰ |
قیمت مویز بدون هسته | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |
قیمت مویز با هسته | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
قیمت نخودچی دو آتیشه بی نمک | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
قیمت نخودچی دو آتیشه شور | ۱,۵۵۰,۰۰۰ |
قیمت خلال پسته | ۴,۹۵۰,۰۰۰ |
قیمت مغز فندق شور | ۵,۲۵۰,۰۰۰ |
قیمت مغز بادام زمینی ممتاز ایرانی | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
قیمت تخم شربتی | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
قیمت خاکشیر | ۹۹۰,۰۰۰ |
قیمت تخمه کدو گوشتی دو آتیشه ممتاز | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰