پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما ۳۸۷ میلیون تومان شد
گروه اقتصادی: قیمت خودروهای ایران خودرو امروز جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. قیمت خودروهای ایران خودرو خودرو قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان) وانت آریسان ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ سمند LX ۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ سمند EF7 ۱۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ سمند EF7 ۰ ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ سمند EF7 دوگانه سوز ۱۲۱,۷۰۰,۰۰۰ ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ سمند سورن ELX ۰ ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ سمند سورن […]
گروه اقتصادی: قیمت خودروهای ایران خودرو امروز جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 | ۱۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 | ۰ | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۰ | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۱۵۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۰ | ۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۶۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۲۷۱,۰۹۶,۴۰۰ | ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 | ۰ | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۰۷,۴۴۸,۰۰۰ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX 405 | ۱۰۸,۰۶۱,۰۰۰ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۲۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۰ | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۰ | ۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۰ | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
پژو پارس LX | ۱۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۰ | ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۱۸۷,۳۰۳,۰۰۰ | ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۶۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۰ | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۹۷,۰۵۵,۴۰۰ | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای | ۱۹۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
رنو تندر E2 | ۰ | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر E2 | ۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۰ | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | ۱۸۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۸۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس ( S7 ) | ۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰