قیمت مسکن در نقاط مختلف تهران/جدول
گروه اقتصادی: قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید. براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد […]
گروه اقتصادی: قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰متر گردآوری کنیم.توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰متر گردآوری کنیم.توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان ) |
۱ | قیطریه، خیابان سهیل | ۱۲۴ | ۵ | ۱ | ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۲ | ستارخان، خیابان کاشانی پور | ۱۴۰ | ۲ | ۱ | ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۳ | دروس، خیابان وارسته | ۱۲۸ | ۴ | ۲ | ۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۴ | تهرانپارس، خیابان ۱۶۰ | ۱۲۶ | ۲ | ۵ | ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۵ | اشراقی اصفهانی، خیابان مخابرات | ۶۰ | ۳ | ۱ | ۴۶٫۶۷۰٫۰۰۰ |
۶ | آزادی، نوفلاح | ۶۳ | ۴ | ۱ | ۳۹٫۶۸۲٫۰۰۰ |
۷ | پیچ شمیران ، خیابان حقوقی | ۹۲ | ۲ | ۲۵ | ۲۹٫۳۵۰٫۰۰۰ |
۸ | نارمک،خیابان مهر | ۷۷ | ۴ | ۱۶ | ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۹ | شمشیری، خیابان برنا | ۹۰ | ۲ | ۱ | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۱۰ | بریانک، انتهای جیحون | ۶۱ | ۴ | ۱ | ۱۸٫۳۶۱٫۰۰۰ |
۱۱ | میدان قزوین، خیابان احمدی | ۵۰ | ۴ | ۲۱ | ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۱۲ | خیابان مازندران، نرسیده به خیابان جلیلی | ۸۱ | ۲ | ۵ | ۱۹٫۷۵۳٫۰۰۰ |
۱۳ | بلوار ابوذر، پل اول و دوم | ۵۹ | ۳ | ۱۷ | ۲۸٫۸۱۳٫۰۰۰ |
۱۴ | نبرد شمالی، خیابان مظفری | ۴۳ | ۲ | ۱۵ | ۲۱٫۵۱۲٫۰۰۰ |
۱۵ | مشیریه، خیابان زرین خواه | ۴۸ | ۵ | ۲۱ | ۱۳٫۹۵۸٫۰۰۰ |
۱۶ | خزانه ،خیابان محمدی | ۸۱ | ۱ | ۱۴ | ۱۱٫۹۷۵٫۰۰۰ |
۱۷ | آزادی، فلاح | ۵۴ | ۴ | ۱۸ | ۱۰٫۱۸۵٫۰۰۰ |
۱۸ | یافت آباد | ۷۰ | ۳ | ۱۵ | ۱۱٫۸۵۷٫۰۰۰ |
۱۹ | عبدل آباد، لقمان جنوبی | ۵۳ | ۴ | ۲۱ | ۱۴٫۱۵۱٫۰۰۰ |
۲۰ | شهر ری، خیابان عزیزی نژاد | ۴۵ | ۴ | ۲۱ | ۱۳٫۷۷۸٫۰۰۰ |
۲۱ | چیتگر، برج تریتیوم ۲ | ۱۳۳ | ۱۴ | ۱ | ۴۰٫۶۰۲٫۰۰۰ |
۲۲ | شهرک راه آهن | ۱۰۸ | ۱۳ | ۱ | ۲۷٫۰۲۰٫۰۰۰ |
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰