ریزش عجیب قیمت خودرو در بازار/جدول
گروه اقتصادی: تعطیلات اجباری کرونایی اصناف موجب شده تا نمایشگاه های خودرو نیز تعطیل شوند و در سایه این مساله بار دیگر دلالان و سودجویان فضای مناسبی در بازار خودرو یافته اند و این بار به شکل قیمت گذاری مجازی بازار را تحت تاثیر قرار داده اند.بازار همچنان راکد بوده و هر روز بر تعداد فروشندگان خودروهای صفر کیلومتر […]
پژو ۲۰۷ دنده ای ، پژو ۲۰۷ پانوراما و پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک در این مدت هر کدام ۸ میلیون تومان ارزانتر شده اند.نکته جالب توجه در بازار مجازی خودرو، افزوده شدن ۵ میلیون تومان بر قیمت رانا پلاس است به طوری که قیمت این خودرو از ۲۱۸ میلیون تومان اول اردیبهشت به ۲۲۳ تومان در ۱۴ اردیبهشت رسیده است.
نام و مدل ۱۴۰۰ | قیمت اول اردیبهشت | قیمت ۱۴ اردیبهشت | میزان تغییر |
سمند LX | ۱۸۶ میلیون | ۱۸۳ میلیون | ۳ میلیون |
سمند EF7 | ۲۱۸ میلیون | ۲۱۳٫۵ میلیون | ۴٫۵ میلیون |
سمند EF7دوگانه سوز | ۲۴۰ میلیون | ۲۳۴ میلیون | ۶ میلیون |
پژو ۴۰۵ SLX | ۲۰۸٫۵ میلیون | ۲۰۷٫۵ میلیون | ۱ میلیون |
پژو پارس سال | ۲۲۴ میلیون | ۲۱۹ میلیون | ۵ میلیون |
پژو پارس دوگانه سوز | ۲۴۰ میلیون | ۲۳۶ میلیون | ۴ میلیون |
پژو پارس TU5 | ۲۵۸٫۵ میلیون | ۲۵۴ میلیون | ۴٫۵ میلیون |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲۹۲ میلیون | ۲۸۴ میلیون | ۸ میلیون |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۳۲۱ میلیون | ۳۱۳ میلیون | ۸ میلیون |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک | ۴۰۸ میلیون | ۴۰۰ میلیون | ۸ میلیون |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۰۲ میلیون | ۱۹۸ میلیون | ۴ میلیون |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۲۷۳ میلیون | ۲۶۶ میلیون | ۷ میلیون |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۲۶۹ میلیون | ۲۶۰ میلیون | ۹ میلیون |
رانا پلاس | ۲۱۸ میلیون | ۲۲۳ میلیون | ۵ میلیون افزایش |
دنا معمولی با کروز | ۲۷۱ میلیون | ۲۶۸ میلیون | ۳ میلیون |
دنا پلاس | ۳۱۸ میلیون | ۳۱۱ میلیون | |
دنا پلاس توربو | ۳۷۰ میلیون | ۳۶۶ میلیون | ۴ میلیون |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۴۳۴ میلیون | ۴۲۷ میلیون | ۷ میلیون |
پراید ۱۵۱ | ۱۲۴ میلیون | ۱۲۲ میلیون | ۲ میلیون |
پراید ۱۵۱ آپشنال | ۱۳۰ میلیون | ۱۳۰ میلیون | — |
تیبا صندوقدار | ۱۲۵٫۵ میلیون | ۱۲۳٫۵ میلیون | ۲ میلیون |
تیبا ۲ | ۱۳۴٫۵ میلیون | ۱۳۲ میلیون | ۲٫۵ میلیون |
تیبا ۲ پلاس | ۱۴۷ میلیون | ۱۴۶٫۵ میلیون | ۵۰۰ هزار |
ساینا | ۱۴۴٫۵ میلیون | ۱۴۰٫۵ میلیون | ۴ میلیون |
ساینا S | ۱۵۹ میلیون | ۱۵۵٫۵ میلیون | ۳٫۵ میلیون |
کوییک دنده ای | ۱۵۱٫۵ میلیون | ۱۴۷ میلیون | ۴٫۵ میلیون |
کوییک دنده ای R | ۱۵۷ میلیون | ۱۵۲٫۵ میلیون | ۴٫۵ میلیون |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۲۱۴ میلیون | ۲۱۲ میلیون | ۲ میلیون |
با تصمیمات اخیر شورای رقابت درباره افزایش قیمت خودرو، انتظار می رود در روزهای آینده بازار غیررسمی خودرو به این مساله واکنش نشان دهد، هرچند واکنش اصلی بازار منوط به بازگشایی اصناف و نمایشگاه های خودرو خواهد بود.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰