بهترین لپتاپهای پیشنهادی بر اساس قیمت
گروه اقتصادی: قیمت لپتاپهای متنوع از برندهای مطرح جهان در بازار ایران، به تاریخ ۲۶ خرداد۱۴۰۰ را در این خبر مشاهده کنید. قیمت لپتاپهای شرکت ایسوس قیمت نام محصول ۳۳٫۷۵۰٫۰۰۰ Asus VivoBook 15 N580GD – Core i7 – 8GB – 1TB+128GB SSD – 4GB ۲۰٫۸۲۰٫۰۰۰ Asus VivoBook S14 S432FL i7 8565U-8GB-512GB-Intel-14.1inch ۶۳٫۵۵۰٫۰۰۰ Asus ROG G531GW-Core […]
گروه اقتصادی: قیمت لپتاپهای متنوع از برندهای مطرح جهان در بازار ایران، به تاریخ ۲۶ خرداد۱۴۰۰ را در این خبر مشاهده کنید.
قیمت لپتاپهای شرکت ایسوس
قیمت | نام محصول |
۳۳٫۷۵۰٫۰۰۰ | Asus VivoBook 15 N580GD – Core i7 – 8GB – 1TB+128GB SSD – 4GB |
۲۰٫۸۲۰٫۰۰۰ | Asus VivoBook S14 S432FL i7 8565U-8GB-512GB-Intel-14.1inch |
۶۳٫۵۵۰٫۰۰۰ | Asus ROG G531GW-Core i7-9750H(9th)-16GB-1TB+512 SSD-RTX2070-8GB |
۴۲٫۵۴۰٫۰۰۰ | Asus ROG Strix G531GW – ZY – Core i7 – 16GB – 1TB+512 – 8GB -15.6inch |
۳۰٫۷۳۰٫۰۰۰ | Asus VivoBook S13 S330FL i7-8GB-512GB-Intel-13.3inch |
۳۵٫۷۳۰٫۰۰۰ | Asus ROG Strix G512 LI i7-10750H 16GB-512GB SSD-4GB 1650Ti Full HD |
۱۲٫۴۳۰٫۰۰۰ | Asus ASUSPRO P2420LA-Core i5-4GB-500GB-INTEL |
۱۳٫۱۰۰٫۰۰۰ | Asus X541UV-Core i5-8GB-1TB-2GB |
قیمت لپتاپهای شرکت لنوو
قیمت | نام محصول |
۳۲٫۳۲۰٫۰۰۰ | LENOVO Legion Y7000 Core i7 16GB 1TB+256GB SSD 6GB Full HD Laptop |
۱۷٫۸۴۰٫۰۰۰ | LENOVO IdeaPad L340 Ryzen 7 3700U 8GB 1TB 2GB HD Laptop |
۱٫۶۳۰٫۰۰۰ | LENOVO IdeaPad L340 Core i5 8GB 1TB 2GB HD Laptop |
۲۵٫۷۵۰٫۰۰۰ | LENOVO Yoga C740 – Core i5-8GB-14 inch |
۳۰٫۲۴۰٫۰۰۰ | LENOVO Legion Y540 Core i7 16GB 1TB 128GB SSD 4GB Full HD Laptop |
۲۰٫۵۶۰٫۰۰۰ | LENOVO IdeaPad V330 Core i7 12GB 1TB 2GB -15.6 inch – Full HD |
۱۵٫۹۸۰٫۰۰۰ | LENOVO ThinkPad E590 Core i5 8GB 1TB 2GB- 15.6inch |
۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ | LENOVO Ideapad 130 Core i7 8GB 1TB 2GB Laptop |
۲۳٫۸۹۰٫۰۰۰ | LENOVO Ideapad 330 i7 8550U-12GB-1TB+128SSD-MX150-4GB-FHD-15inch |
قیمت لپتاپهای شرکت اپل
قیمت | نام محصول |
۷۰٫۶۸۰٫۰۰۰ | Apple MacBook Pro 2019 13.3 inch -MVVK2 |
۶۰٫۷۳۰٫۰۰۰ | Apple MacBook Pro 16-inch MVVK2 Core i9 with Touch Bar-Retina Display |
۳۸٫۷۵۰٫۰۰۰ | Apple MacBook Pro MWP42 2020 Core i5 10th 13inch Retina-Touch Bar |
۳۹٫۷۵۰٫۰۰۰ | Apple MacBook Pro2019 MUHP2 Core i5-8GB-256GB SSD 13 inch Touch-Retina |
۳۱٫۸۲۰٫۰۰۰ | Apple MacBook Air 2020 MVH42 13 inch with Retina Display Laptop |
۲۸٫۹۶۰٫۰۰۰ | Apple MacBook Air-2020-MWTJ2-Core i3-256GB-8GB-Intel |
۲۵٫۶۶۰٫۰۰۰ | Apple MacBook Air MVFM2 2018 – i5 8GB 128GB Intel with Retina Display |
قیمت لپتاپهای شرکت دل
قیمت | نام محصول |
۴۴٫۸۵۰٫۰۰۰ | Dell Latitude 14 Rugged 5414- Core i5- 4GB-256 SSD- 14 inch Touch |
۲۵٫۷۹۰٫۰۰۰ | Dell XPS 15-9570-Core i7 8000H-32GB-1TB SSD-NVIDIA 4GB-15.6 Inch |
۱۳٫۷۸۰٫۰۰۰ | Dell VOSTRO 14 5471-Core i5-8GB-1TB+128 SSD-4GB-14 inch-FULL HD |
۵٫۷۹۰٫۰۰۰ | Dell Inspiron 11 3168 N3710 4GB 500GB Intel 11.6 inch Touch |
قیمت لپتاپهای شرکت اچپی
قیمت | نام محصول |
۴۸٫۹۳۰٫۰۰۰ | HP OMEN 15t DC100-E – i7 – 16GB – 1TB – 15Inch – Gaming |
۵۰٫۹۹۰٫۰۰۰ | HP OMEN 15t DC100-I Core i7 16GB 1TB With 250GB SSD 6GB Laptop |
۳۸٫۵۳۰٫۰۰۰ | HP Spectre X360 15T DF000 – X Core i7 16GB 1TB SSD 4GB Touch |
۲۴٫۹۰۰٫۰۰۰ | HP Pavilion CS1000-C Core i7 8GB 1TB With 250GB SSD 4GB Touch |
۲۳٫۶۲۰٫۰۰۰ | HP DA1041-E Core i7 16GB 1TB 150GB SSD 4GB Full HD Laptop |
۲۳٫۹۳۰٫۰۰۰ | HP DA1041-C Core i7 8GB 1TB 250GB SSD 4GB Full HD Laptop |
قیمت لپتاپهای شرکت ایسر
قیمت | نام محصول |
۲۴٫۳۵۰٫۰۰۰ | Acer Nitro 5 AN515-51 – Core i7 16GB 1TB+256GB SSD 4GB -15.6 |
۲۵٫۹۳۰٫۰۰۰ | Acer Nitro 5 AN515-54 Core i7 16GB 1TB+256GB SSD 4GB Full HD Laptop |
۷٫۷۵۰٫۰۰۰ | Acer Aspire ES1-533-C2NH – intel N3550-4GB-500GB-intel |
۶٫۵۵۰٫۰۰۰ | Acer Aspire E1-510-intel N3560-4GB-500GB-INTEL |
۱۹٫۹۳۰٫۰۰۰ | Acer Aspire VX5-591G-710B – Core i7 16GB DDR4 1TB 4GB – 15.6 inch |
۱۰٫۹۳۰٫۰۰۰ | Acer Aspire 3 A315-55G-57HL Core i5 8GB 1TB 2GB Full HD-15.6inch |
۵٫۸۹۰٫۰۰۰ | Acer F5-573G-Core i7-8GB-2TB-4GB-FULL HD |
قیمت لپتاپهای شرکت مایکروسافت
قیمت | نام محصول |
۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | Microsoft Surface Book 3-Core i7-32GB-2TB SSD 6GB |
۶۰٫۷۵۰٫۰۰۰ | Microsoft Surface Book 2-Core i7-16GB-512 SSD-6GB GTX 1060-15 inch Touch |
۴۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | Microsoft Surface Book 2-Core i7-8GB-256 SSD-2GB GTX 1050-13.5 inch Touch |
قیمت لپتاپهای شرکت اماسآی
قیمت | نام محصول |
۵۱٫۷۶۰٫۰۰۰ | MSI P65 Creator 9SD – Core i7 9850H – 16GB – 512GB SSD – 6GB |
۳۱٫۸۹۰٫۰۰۰ | MSI GF63 Thin 9SC – C – Core i7 – 16GB – 1TB+128 – 4GB – 15.6 inch |
۷۸٫۹۲۰٫۰۰۰ | MSI GT83VR 6RF TITAN SLI-Core i7-64GB-1TB+512SSD-8GB DDR5-18.4 inch |
۴۷٫۸۸۰٫۰۰۰ | MSI GS65 Stealth Thin 8RF i7(8750H)16GB 512SSD 8GB |
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰