بیانیه حمایت ۱۴۰ اقتصاددان از پزشکیان
گروه اقتصادی:۱۴۰ نفر از اقتصاددانان کشور با انتشار بیانیه ای حمایت خود را از مسعود پزشکیان در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری اعلام کردند.به گزارش اقتصادنیوز، متن بیانیه این اقتصاددانان به شرح زیر است: ملت شریف ایران بهخوبی میدانیم تورم فزاینده، بیکاری گسترده بهویژه میان جوانان عزیز تحصیلکرده، افزایش جمعیت زیر خط فقر، کاهش […]
بهخوبی میدانیم تورم فزاینده، بیکاری گسترده بهویژه میان جوانان عزیز تحصیلکرده، افزایش جمعیت زیر خط فقر، کاهش ارزش پول، هزینه کمرشکن مسکن، انواع تبعیضها و نابرابریها، فرار سرمایهها، مهاجرت نخبگان، و در نهایت افت شدید رشد اقتصادی امروز و فردای کشور را تیره ساخته است. این مصائب مردم را خسته و یأس را جایگزین امید ساخته است. تشکیل دولتی با اهداف روشن توسعهای و ملتزم به بهبود وضعیت زندگی مردم میتواند به تدریج گره از مشکلات کشور بگشاید.
اگر مشکلات و چالشهای امروز ناشی از انتخابهای جمعی گذشته است، برونرفت و حل این چالشها نیز نیازمند انتخابهای جمعی هوشمندانه و عاقلانه است. انتخابات، بهرغم همهی محدودیتها، فرصتی است تا از مسیر یک تصمیم جمعی آگاهانه مسیر متفاوتی نسبت به گذشته، برای خود و فرزندانمان بسازیم. به این علت، امضاکنندگان این بیانیه از هموطنان عزیز دعوت میکنند تا با مشارکت در انتخابات، فرصت جدیدی برای ایران عزیز خلق کنیم.
ما اعتقاد داریم که پایبندی به مجموعهای از اصول اقتصادی شرط لازم برای تحقق این آیندهی متفاوت است. سوابق اجرایی و رویکرد دکتر مسعود پزشکیان نشان از باورمندی به اصول زیر و توانایی در تحقق این اصول دارد:
حاکمیت قانون: حاکمیت قانون مهمترین عامل ثباتبخشی و پیشرفت هر جامعه و قانونمند کردن مراکز قدرت موجب امیدآفرینی برای اقشار فرودست است. با این که میدانیم بخش محدودی از حاکمیت قانون در اختیار قوه مجریه است؛ همین بخش تأثیری عمیق بر زندگی روزمره و قوامبخشی به مناسبات اقتصادی کشور دارد.
خروج از انزوا و تعامل با جهان: سیاست خارجی کشور باید علاوه بر تنشزدایی، فرصتآفرینی برای تعامل اقتصادی گسترده با طیف وسیعی از کشورهای جهان، به ویژه کشورهای توسعهیافته را در دستور کار قرار دهد. بدون رفع تحریمهای ظالمانه، امکان استفاده از منابع و فرصتهای اقتصاد جهانی برای ساختن آیندهای متفاوت ناممکن است. اقتصاد و مردم ما از تحریمها به شدت متضرر شدهاند. هر چند به انزوا کشاندن اقتصاد ایران خواست نظام سلطه جهانی است؛ اما نیروهایی در داخل زمینهساز این وضعیت بودهاند. خروج از این وضعیت برای بهبود همه شاخصهای اقتصادی ضروری است.
انضباط پولی، ارزی و بودجهای دولت: کسری بودجه مزمن و ساختاری دولت و شرکتهای زیانده دولتی و تامین مالی آن از طریق نظام بانکی، روزمرگی در مقرراتگذاری ارزی و بیانضباطیهای پولی و بانکی، مهمترین علل بیثباتی کلان و تورم مزمن در اقتصاد ایراناند. ارتقای اقتدار سیاستی و استقلال عملیاتی بانک مرکزی، افزایش کارآمدی و شفافیت و انضباطبخشی به هزینههای دولت، کنترل پایدار کسری بودجه، و مدیریت حرفهای و غیرسیاسی نظام پولی و ارزی، لازمه ارتقای سلامت و کارآیی نظام پولی و مالی کشور است.
بهبود محیط کسبوکار: فعالیت گسترده و غیرشفاف نهادهای عمومی غیردولتی در بازارها، تعارض منافع گسترده در بخش عمومی، بیثباتی قوانین، مقررات زائد و اختلالزا، ناکارآمدی دستگاههای نظارتی، انحراف خصوصیسازی، و فساد اداری، رشد بخش خصوصی را محدود و افق سرمایهگذاری را تاریک کردهاند. رونقبخشی به تجارت خارجی، جانبخشیدن به رشد اقتصادی، اشتغالزایی پایدار و کاهش فقر در مقیاس کلان، مستلزم میداندادن به بنگاههای اقتصادی کاملا خصوصی، مقرراتزدایی از محیط کسبوکار، تسهیل سرمایهگذاری در اقتصاد دیجیتال، حمایت از توسعه استارتآپها، پایدارسازی زنجیرههای ارزش، و تسهیل ورود و خروج بنگاههای اقتصادی است.
رقابت: ایجاد یک ساختار رقابتی، شرط لازم برای رشد بلندمدت اقتصادی است. سیاستگذاری در این حوزه باید مبتنی بر شفافیت در بهرهمندی از فرصتها، عادلانه بودن داوریها، منصفانه بودن مقررات، و سختگیری ارکان حاکمیت در برابر تعارض منافع باشد. بنگاههای بخش عمومی نباید از مسیر ایجاد انحصار، دسترسی به اطلاعات درونی، سوء استفاده از اهرمهای سیاسی و امنیتی، و تبعیض در دسترسی به منابع مالی و فرصتها، با بخش خصوصی رقابت کنند.
مبارزه با فساد: فساد در ایران بیش از هر چیز از عدم شفافیت بخش عمومی غیردولتی، توزیع رانتهای حاکمیتی، تقدمبخشی اعطای فرصتهای اقتصادی به نیروهای خودی، تسلط اقتصاد دستوری، قیمتگذاری گسترده، و سازوکارهای غلط در تخصیص منابع متاثر است. مبارزه با فساد باید بر حذف این سازوکارها در بازارهای مختلف متمرکز شود.
حمایت اجتماعی کارآمد و پایدار: حاکمیت، به نام قانون و اخلاق، موظف به تحقق عدالت اجتماعی و تامین حداقل معیشت و تسهیل دسترسی به آموزش و درمان در سطوح مختلف اجتماع، مستقل از مذهب، قومیت و جنسیت به منظور کاهش نابرابری، و ثبات و پایداری اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. نباید حمایت اجتماعی و توانمندسازی گروههای کمدرآمد و نیازمند منوط به تحقق رشد در آینده شود.
شفافیت و پاسخگویی: شفافیت در حکمرانی اقتصادی، در فرآیندهای تصمیمگیری و دسترسی به اطلاعات به ویژه دادههای مالی، از یکسو و پاسخگویی ارکان قدرت به موکلین خود، مهمترین عوامل ارتقای سرمایه اجتماعی و جلوگیری از وقوع فسادند. پاسخگویی به رسانهها، تشکلهای سیاسی، صنفی و حرفهای و سایر نهادهای مردمی تنها احتمال فساد را کاهش نمیدهد؛ دولت را نیز از دانش عمومی بهرهمند میسازد. دولتهای کارآمد، شفاف، پاسخگو، و شنوا هستند.
توانمندسازی نظام دیوانسالاری کشور و شایستهسالاری: توانمندسازی نظام دیوانسالاری کشور، در گروی بهکارگیری افراد در سطوح تصمیمگیری و تصمیمسازی، بر مبنای توانمندیهای حرفهای، فارغ از گرایشهای سیاسی و خاستگاه قومی، و تمکین بخش سیاسی به بخش کارشناسی است.
اقتصاد ایران از بیثباتی در سیاستها به شدت رنج میبرد. اختلافنظر مسئولین یکی از علل بیثباتی خطمشیها و شکست در سیاستهاست. بسیاری از طرحهای بزرگ ملی و بینالمللی در غیاب راهکاری برای فیصلهبخشی به اختلاف نظر مسئولین متوقف ماندهاند. پایبندی به این اصول راهنما میتواند محور اجماعسازی در سطح حاکمیت و موفقیت در اداره اقتصاد کشور و مثیاق جدیدی بین رئیسجمهور با مردم برای اداره اقتصادی کشور باشد.
تنها در این صورت است که میتوان به آیندهای متفاوت با گذشته امیدوار بود. در صورت نادیده انگاشتن هر یک از این اصول نهگانه، وعدهی بهرورزی و بهبود معیشت مردم توهمی بیش نخواهد بود. در فقدان این اصول خصوصیسازی تبدیل به خصولتیسازی، حمایت از صنایع داخلی منجر به توزیع رانت نامولد، تزریق تسهیلات و بودجهی انبساطی موجب افزایش حجم پول و تورم، چابکسازی و جوانسازی مقارن با ناتوانسازی، و مقرراتزدایی منتهی به سلطهی انحصار بر زندگی مردم میشود.
برای تحقق اصول فوق و رقم زدن دوران تازه برای ایران عزیز در انتخابات شرکت کنیم.
ردیف | نام | نام خانوادگی | عنوان سازمانی |
۱ | سید عزیز | آرمن | دانشگاه شهید چمران اهواز |
۲ | حسین | اصغرپور | دانشگاه تبریز |
۳ | زهرا | افشاری | دانشگاه الزهرا |
۴ | سید مرتضی | افقه | دانشگاه شهید چمران اهواز |
۵ | سید جواد | آقاجری | دانشگاه شهید چمران اهواز |
۶ | الله محمد | آقائی | مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد دارائی |
۷ | نعمت الله | اکبری | دانشگاه اصفهان |
۸ | قدرت الله | امام وردی | دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز |
۹ | احمدرضا | باقریان | دانشگاه اصفهان |
۱۰ | محمود | بت شکن | دانشگاه اصفهان |
۱۱ | لطفعلی | بخشی | دانشگاه علامه طباطبائی |
۱۲ | رسول | برادران حسن زاده | دانشگاه آزاد اسلامی |
۱۳ | حمید | برادران شرکاء | دانشگاه علامه طباطبائى |
۱۴ | داود | بهبودی | دانشگاه تبریز |
۱۵ | محمدباقر | بهشتی | دانشگاه تبریز |
۱۶ | یاسر | پاکدامن | دانشگاه علامه طباطبائی |
۱۷ | سیدعلی | پایتختی اسکویی | دانشگاه آزاد واحد تبریز |
۱۸ | حسین | پناهی | دانشگاه تبریز |
۱۹ | جهانمیر | پیش بین | دانشگاه شهید چمران اهواز |
۲۰ | مهدی | تکیه | دانشگاه علامه طباطبایی |
۲۱ | علی | چشمی | دانشگاه فردوسی مشهد |
۲۲ | علی | حاجی نژاد | دانشگاه گیلان |
۲۳ | سید غلامحسین | حسن تاش | موسسه مطالعات بین المللی انرژی |
۲۴ | محمود | ختایی | دانشگاه علامه طباطبائی |
۲۵ | مسعود | خداپناه | دانشگاه شهید چمران اهواز |
۲۶ | یداله | دادگر | دانشگاه شهید بهشتی |
۲۷ | سهراب | دل انگیزان | دانشگاه رازی |
۲۸ | محمدعلی | دهقان دهنوی | دانشگاه علامه طباطبائی |
۲۹ | مراد | راهداری | دانشگاه پیام نور |
۳۰ | محسن | رنانی | دانشگاه اصفهان |
۳۱ | مسعود | روغنی زنجانی | موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی |
۳۲ | مجید | رئوف مهر | دانشگاه کرمان |
۳۳ | شهریار | زروکی | دانشگاه مازندران |
۳۴ | عبدالحسین | ساسان | دانشگاه اصفهان |
۳۵ | محمد | ستاری فر | دانشگاه علامه طباطبائی |
۳۶ | سید محسن | سجادی | دانشگاه مفید |
۳۷ | بهرام | سحابی | دانشگاه تربیت مدرس |
۳۸ | رحمان | سعادت | دانشگاه سمنان |
۳۹ | حسن | سماورچی | دانشگاه یزد |
۴۰ | ولی الله | سیف | دانشگاه علامه طباطبائی |
۴۱ | هوشنگ | شجری | دانشگاه اصفهان |
۴۲ | مصطفی | شریف | دانشگاه علامه طباطبائی |
۴۳ | محمدحسین | شریف زادگان | دانشگاه شهید بهشتی |
۴۴ | حسین | صادقی | دانشگاه تربیت مدرس |
۴۵ | بهروز | صادقی عمروآبادی | دانشگاه شهید چمران اهواز |
۴۶ | اسماعیل | صفرزاده | دانشگاه الزهرا |
۴۷ | سعید | صمدی | دانشگاه اصفهان |
۴۸ | حجت اله | صیدی | مدیر ارشد بانکی |
۴۹ | حسن | طائى | دانشگاه علامه طباطبائى |
۵۰ | لطفعلی | عاقلی | دانشگاه تربیت مدرس |
۵۱ | جعفر | عبادی | دانشگاه تهران |
۵۲ | حسین | عباسی نژاد | دانشگاه تهران |
۵۳ | حسین | عبده تبریزی | مدرس دانشگاه صنعتی شریف |
۵۴ | مرتضی | عزتی | دانشگاه تربیت مدرس |
۵۵ | احمد | عزیزی | مدرس دانشگاه و اقتصاددان حوزه بانکداری و سرمایه گذاری |
۵۶ | عباس | عصاری | دانشگاه تربیت مدرس |
۵۷ | عباس | عنایت اللهی | دانشگاه آزاد اسلامی |
۵۸ | سعید | عیسی زاده | دانشگاه بوعلی سینا |
۵۹ | یوسف | عیسی زاده روشن | دانشگاه مازندران |
۶۰ | مجید | عینیان | دانشگاه آلتو فنلاند |
۶۱ | جمال | فتحاللهی | دانشگاه رازی |
۶۲ | حسن | فرازمند | دانشگاه شهید چمران اهواز |
۶۳ | علی | فرحبخش | پژوهشگر اقتصادی |
۶۴ | محمد حسن | فطرس | دانشگاه بوعلی سینا |
۶۵ | حمیدرضا | فعالجو | دانشگاه ارومیه |
۶۶ | محمدرضا | فلاح | دانشگاه پیام نور |
۶۷ | عبدالرسول | قاسمی | دانشگاه علامه طباطبائی |
۶۸ | حمید | کردبچه | دانشگاه الزهرا |
۶۹ | زهرا | کریمی موغاری | دانشگاه مازندران |
۷۰ | سید ضیاءالدین | کیاالحسینی | دانشگاه مفید |
۷۱ | محمدتقی | گیلک | دانشگاه مازندران |
۷۲ | محمد رضا | لطفعلی پور | دانشگاه فردوسی مشهد |
۷۳ | علی | ماهر | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی حوزه اقتصاد سلامت |
۷۴ | پرویز | محمدزاده | دانشگاه تبریز |
۷۵ | بایزید | مردوخی | اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی |
۷۶ | سیدمحمدحسن | مصطفوی | دانشگاه تربیت مدرس |
۷۷ | شهرام | معینی | دانشگاه اصفهان |
۷۸ | سعید | ملک الساداتی | دانشگاه فردوسی مشهد |
۷۹ | میرحسین | موسوی | دانشگاه الزهرا |
۸۰ | احمد | میدری | معاون سابق وزارت رفاه |
۸۱ | کرم | میرزایی | دانشگاه صنعت نفت |
۸۲ | حجت اله | میرزایی | دانشگاه علامه طباطبائی |
۸۳ | سید محمد باقر | نجفی | دانشگاه رازی |
۸۴ | کامران | ندری | دانشگاه امام صادق |
۸۵ | شیرین | نصرتنژاد | دانشگاه علوم پزشکی تبریز حوزه اقتصاد سلامت |
۸۶ | جابر | نوروزی | دانشگاه آزاد اسلامی |
۸۷ | فرهاد | نیلی | مدرس دانشگاه صنعتی شریف |
۸۸ | بهروز | هادی زنوز | دانشگاه علامه طباطبایی |
۸۹ | محمد | هادیان | دانشگاه علوم پزشکی ایران حوزه اقتصاد سلامت |
۹۰ | محمود | یوسفی | دانشگاه علوم پزشکی تبریز حوزه اقتصاد سلامت |
۹۱ | محمدرضا | یوسفی شیخ رباط | دانشگاه مفید |
۹۲ | سید بابک | ابراهیمی | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی |
۹۳ | اسداله | احمدی | دانشگاه پیام نور |
۹۴ | محمد طاهر | احمدی شادمهری | دانشگاه فردوسی مشهد |
۹۵ | نصرت | اسلامی | دانشگاه آزاد اسلامی |
۹۶ | ژاله | زارعی | پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی |
۹۷ | اعظم | احمدیان | پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی |
۹۸ | ایلناز | ابراهیمی | پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی |
۹۹ | مریم | همتی | پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی |
۱۰۰ | محمد | ارباب افضلی | پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی |
۱۰۱ | مهدی | بختیار | پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی |
۱۰۲ | حمید | زمانزاده | پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی |
۱۰۳ | مهشید | شاهچرا | پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی |
۱۰۴ | زهرا | خوشنود | پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی |
۱۰۵ | علی | ارشدی | پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی |
۱۰۶ | بهرنگ | اسدی | پژوهشگر اقتصاد مالی |
۱۰۷ | احسان | اسدی | پژوهشگر اقتصادی بازار سرمایه |
۱۰۸ | اکبر | افتخاری | پژوهشگر مالی |
۱۰۹ | حسین | امیر رحیمی | پژوهشگر اقتصادی |
۱۱۰ | سعید | امیریان | پژوهشگر اقتصادی |
۱۱۱ | حمید | امین اسماعیلی | جهاد دانشگاهی |
۱۱۲ | عطااله | بابایی | پژوهشگر اقتصادی بازار سرمایه |
۱۱۳ | احسان | برین | پژوهشگر اقتصادی بازار سرمایه |
۱۱۴ | معصومه | پاشا | پژوهشگر اقتصاد انرژی |
۱۱۵ | علیرضا | توکلی کاشی | پژوهشگر و کارشناس بازار سرمایه |
۱۱۶ | مهرداد | حاجیزاده فلاح | پژوهشگر علوم بانکی |
۱۱۷ | علی | حجتی | پژوهشگر اقتصادی |
۱۱۸ | سعید | درخشانی | پژوهشگر مالی |
۱۱۹ | ناصر | ذاکری | پژوهشگر اقتصاد و روزنامه نگار |
۱۲۰ | محسن | راجی اسدآبادی | مدرس و پژوهشگر اقتصادی |
۱۲۱ | عباس | سلیمیان | پژوهشگر اقتصادی |
۱۲۲ | علی | سنگینیان | پژوهشگر و کارشناس بازار سرمایه |
۱۲۳ | محسن | سیروس | پژوهشگر اقتصاد توسعه |
۱۲۴ | اسماعیل | شجاعی | پژوهشگر اقتصاد و رسانه |
۱۲۵ | سید محمد رضا | شریفی | پژوهشکده امام و انقلاب |
۱۲۶ | علیرضا | عبدالهزاده | پژوهشگر اقتصاد توسعه |
۱۲۷ | اصغر | فخریه کاشان | مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی |
۱۲۸ | رضا | کاشف | پژوهشگر اقتصادی |
۱۲۹ | امین | کاوئی | پژوهشگر اقتصادی |
۱۳۰ | رضا | مجیدزاده | پژوهشگر اقتصادی |
۱۳۱ | حسن | مقیمی اسفندآبادی | پژوهشگر |
۱۳۲ | محمد | ملانوری | پژوهشگر اقتصادی |
۱۳۳ | بهنام | ملکی | پژوهشگر اقتصاد رسانه |
۱۳۴ | حامد | منجم | پژوهشگر اقتصادی حوزه صندوقهای بازنشستگی |
۱۳۵ | سید هادی | موسوی نیک | پژوهشگر اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس |
۱۳۶ | محمد | ناطقی | پژوهشگر اقتصادی |
۱۳۷ | مهدی | نجات نیا | پژوهشگر اقتصادی |
۱۳۸ | ابراهیم | نمدی | پژوهشگر اقتصادی |
۱۳۹ | سعیده | هوشمند | پژوهشگر اقتصادی |
۱۴۰ | اسداله | الوندی زاده | پژوهشگر اقتصادی و مالی بانک مسکن |
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰