قیمت انواع تبلت در بازار امروز/جدول
گروه اقتصادی: قیمت تبلتهای متنوع از برندهای مطرح جهان در بازار ایران، به تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ را در این خبر مشاهده کنید. تبلتهایی که در سالهای اخیر تولید شدهاند در برخی موارد به دلیل داشتن پردازنده قدرتمند میتوانند به اندازه یک لپ تاپ کاربرد داشته باشند و در برخی موارد نظر قیمت نیز دستکمی از رایانههای شخصی […]
گروه اقتصادی: قیمت تبلتهای متنوع از برندهای مطرح جهان در بازار ایران، به تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ را در این خبر مشاهده کنید. تبلتهایی که در سالهای اخیر تولید شدهاند در برخی موارد به دلیل داشتن پردازنده قدرتمند میتوانند به اندازه یک لپ تاپ کاربرد داشته باشند و در برخی موارد نظر قیمت نیز دستکمی از رایانههای شخصی یا همراه ندارند. بعضی از ویژگیهای منحصربهفرد مانند قلم S-Pen در محصولات سامسونگ، یا کیبوردهای مخصوص مایکروسافت، موجب رشد چشمگیر استفاده از تبلتها شده است. به همین جهت، در این گزارش قصد داریم تا به آخرین قیمت تبلتهای بازار به تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ نگاهی بیندازیم.
شرکت مایکروسافت
قیمت | نام محصول |
۱۸٫۲۶۵٫۶۰۰ | Microsoft Surface Pro 4 – core i5-4G-128G |
۲۱٫۱۹۹٫۰۰۰ | Microsoft Surface Pro 6 -Core i5-8GB-256GB |
۲۰٫۱۹۹٫۰۰۰ | Surface Pro 7 -i5-8GB-128GB SSD |
۱۵٫۰۵۰٫۰۰۰ | Microsoft Surface Pro7 2019- i3 – 128GB – 4GB |
۱۴٫۹۰۰٫۰۰۰ | Microsoft Surface Pro 4 -Core i5 -8GB- 256GB |
۳۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | Microsoft Surface Pro 6-Core i7-16GB-512GB |
۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | Microsoft Surface Pro 7 -i5 -8 GB+256 INT |
۳۹٫۸۷۷٫۰۰۰ | Microsoft Surface Pro 7- i7 -16 1 INT به همراه کیبورد |
شرکت لنوو
قیمت | نام محصول |
۴٫۹۰۰٫۰۰۰ | Lenovo Yoga Tab 3 10 YT3-X50M – 16GB |
۲٫۳۹۹٫۰۰۰ | Lenovo Tab 3 7 4G – 16GB |
۲٫۴۷۵٫۰۰۰ | Lenovo TAB M7 TB-7305X-32Gb |
۴٫۵۵۰٫۰۰۰ | Lenovo TAB 5 M10 TB-X605L2019 – 32GB |
۶٫۶۶۰٫۰۰۰ | LENOVO M10 Plus-4/64GB |
۲٫۷۵۰٫۰۰۰ | Lenovo Tab 3 7 Plus Dual SIM 16G |
۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | Lenovo Yoga Book With Windows 4G 128GB Tablet |
۲۷٫۰۲۷٫۵۰۰ | Lenovo Yoga Book Windows 4GB 128GB LTE |
شرکت سامسونگ
قیمت | نام محصول |
۲٫۹۸۸٫۰۰۰ | Galaxy Tab A 8.0 2019 T295 32G |
۴٫۷۰۰٫۰۰۰ | SAMSUNG Galaxy Tab 10.1 SM-T515 LTE 32GB Tablet |
۷٫۵۹۹٫۰۰۰ | Samsung Galaxy Tab S6 Lite SM-P615 LTE 64GB Tablet |
۳٫۲۰۰٫۰۰۰ | Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 WiFi SM-T290 32GB Tablet |
۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | Samsung Galaxy TAB S6 Lite SM-P615 LTE 128GB Tablet |
۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ | SAMSUNG Galaxy Tab S5e SM-T725 10.5 LTE 64GB Tablet |
۱۵٫۲۶۰٫۰۰۰ | Samsung Galaxy Tab S7 LTE SM-T875 128GB Tablet |
۱۴٫۷۰۰٫۰۰۰ | Samsung Galaxy Tab S6 SM-T865 LTE 128GB Tablet |
۶٫۴۵۴٫۹۰۰ | SAMSUNG Galaxy Tab A 8.0 SM-P355 LTE 16GB |
۱۳٫۴۷۰٫۰۰۰ | Samsung Galaxy Tab Active Pro SM-T545 64GB tablet |
شرکت ایسوس
قیمت | نام محصول |
۵٫۵۳۰٫۰۰۰ | Asus Transformer Mini T103HA-128 GB |
۲۶٫۴۴۰٫۰۰۰ | Asus Z380KNL-16GB- ZenPad 8 |
۴٫۴۶۰٫۰۰۰ | Asus Transformer 3 Pro T303UA-Core i7-8GB-256 |
۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | Asus ZenPad 3 8.0 Z581KL |
۱۱٫۵۷۰٫۰۰۰ | ASUS Transformer Book T300FA 1TB+64GB SSD With Dock |
۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | Asus Zenpad 10 Z301ML -16GB-LTE |
شرکت اپل
قیمت | نام محصول |
۱۰٫۱۱۰٫۰۰۰ | Apple iPad Mini 5 2019 7.9 inch WiFi Tablet 64GB |
۹٫۲۵۰٫۰۰۰ | Apple iPad 10.2 inch 7th Gen 2019 Wi-Fi 32GB Tablet |
۲۱٫۰۹۰٫۰۰۰ | Apple iPad Pro 11 inch 2020 Wifi 128GB Tablet |
۱۰٫۳۵۰٫۰۰۰ | Apple iPad 10.2 inch 2020 128GB WiFi Tablet |
۱۰٫۷۰۰٫۰۰۰ | Apple iPad 10.2 inch 7th Gen 2019 Wi-Fi 128GB Tablet |
۳۳٫۱۹۹٫۰۰۰ | Apple iPad Pro 12.9 inch 2020 4G 256GB Tablet |
۱۱٫۸۹۹٫۰۰۰ | Apple iPad 10.2 inch 7th Gen 2019 4G 32GB Tablet |
۲۳٫۰۴۰٫۰۰۰ | Apple iPad Mini 4 4G 128GB |
۲۷٫۱۵۰٫۰۰۰ | Apple iPad Pro 12.9 inch 2020 128GB 4G Tablet |
۴۲٫۵۱۶٫۶۰۰ | Apple iPad Pro 2018 11 inch 4G Tablet 64GB |
شرکت ایسر
قیمت | نام محصول |
۶۳٫۳۰۰٫۰۰۰ | Acer One 10 S1003-133L 64GB |
شرکت هوآوی
قیمت | نام محصول |
۳٫۵۹۹٫۰۰۰ | Huawei MatePad T10 16GB RAM 2GB Tablet |
۴٫۹۹۹٫۰۰۰ | Huawei MediaPad T5 AGS2-L09 32GB – 3GB RAM 10inch |
۴٫۷۲۰٫۰۰۰ | تبلت هوآوی Matepad T10S مدل ۱۰ اینچ ۲/۳۲G |
برندهای ایرانی
قیمت | نام محصول |
۹۵۰٫۰۰۰ | Nartab NT741 -16GB |
۲٫۴۳۰٫۰۰۰ | Nartab NT742 -16GB |
۱٫۹۵۰٫۰۰۰ | Nartab NT821 |
۴٫۴۲۰٫۰۰۰ | X.VISION X70 – XZ7080LC |
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ | Glx SAINA-8GB |
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰